![]() |
|
---|---|
Type | ASTIR (monoplace) |
Immatriculation | F-CFIE |
Envergure | 15 m |
Surface alaire | 12,4 m² |
Poids à vide | 255 kg |
Poids maxi | 450 kg |
Taux de chute mini | 0.62 m/s |
Finesse max | 38 |
Vitesse de finesse max | 105 km/h |
Vitesse Max (VNE) | 250 km/h |
![]() |
|
---|---|
Type | PEGASE C101 (monoplace) |
Immatriculation | F-CGBS |
Envergure | 15 m |
Surface alaire | 10,50 m² |
Poids à vide | 250 kg |
Poids maxi | 459 kg |
Taux de chute mini | 0.6 m/s |
Finesse max | 41 |
Vitesse de finesse max | 105 km/h |
Vitesse Max (VNE) | 250 km/h |
![]() |
|
---|---|
Type | TWIN II ACRO (biplace école) |
Immatriculation | F-CPCV |
Envergure | 17.50 m |
Surface alaire | 17.8 m2 |
Poids à vide | 390 kg |
Poids maxi | 580 kg |
Taux de chute mini | 0.64 m/s |
Finesse max | |
Vitesse de finesse max | |
Vitesse Max (VNE) | 250 km/h |